Kupfer Millberry | 5,70 |
|
Messingschrott | 3,00 |
|
Kupferkabelschrott ohne Stecker mind. 38 % Kupferanteil | 1,50 |
|
Kupferkabelschrott mit Stecker | 0,20 |
|
Mischschrott/ Sorte 2 | 0,15/0,02 |
|
Scherenschrott / Gussschrott | 0,18 |
|
Aluminiumblech/Profile ohne Anhaftung – Sorte 1 | 0,30 |
|
Aluminiumschrott mit max. 5% Anhaftung | 0,20 |
|
Edelstahlschrott (V2A) | 0,50 |
|
Altblei | 0,90 |
|
Aluminiumkabel | 0,05 |
|
Auswuchtblei | 0,20 |
|
Kabelschälblei | 0,30 |
|
Elektromotoren | 0,20 |
|
Hartmetall (Wendeschneidplatten) | 8,00 |
|
Zinnschrott 40 % (Lötzinn) | 1,00 |
|
Zinnschrott 90-95 % (Teller) | 4,00 |
|
Zinnschrott 99 % | 8,00 |
|
Zinkschrott | 1,00 |
|

Zum Seitenanfang